型号种类 | MXL XXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 HTD:2M 3M 5M 8M 14M 20M STS:S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M RPP:RP2M RP3M RP5M RP8M RP14M |
供货特点 | 1、公司主导产品,有各类模具3000多个 2、可按客户要求割条或提供模筒 3、可增防静电、耐高温、耐低温等性能 4、常规产品无最低起订量要求 |
型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 角度 β° | 查 看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 详细规格 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 详细规格 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | 详细规格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 详细规格 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | 详细规格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | 详细规格 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | 详细规格 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | 详细规格 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | 详细规格 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | 详细规格 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | 详细规格 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | 详细规格 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | 详细规格 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 | 详细规格 |
HTD | STPD / STS | RPD / HPPD |
齿型代号 |
型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 详细尺寸 |
HTD |
2M | 2 | 0.75 | 1.36 | 详细规格 |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 详细规格 | |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 详细规格 | |
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | 详细规格 | |
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | 详细规格 | |
20M | 20 | 8.4 | 13.20 | 详细规格 | |
STPD/STS |
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细规格 |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | 详细规格 | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 详细规格 | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 详细规格 | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 详细规格 | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 详细规格 | |
RPP/HPPD |
2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细规格 |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 详细规格 | |
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 详细规格 | |
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 详细规格 | |
14M | 14 | 6.00 | 10 | 详细规格 |